AG×ðÁú¿Ê±
¹ûÕæÕÐƸº£ÄÏ»ª½¨¹¤³Ì¼àÀíAG×ðÁú¿Ê±ÓÐÏÞ¹«Ë¾×ܾÀí¡¢Î÷ÄÏЧÀÍ´¦ÂôÁ¦ÈËÃæÊÔ½á¹ûͨ¸æ
AG×ðÁú¿Ê±¹ûÕæÕÐƸ»ª½¨¼àÀí¹«Ë¾×ܾÀí¡¢Î÷ÄÏЧÀÍ´¦ÂôÁ¦ÈËÃæÊÔÊÂÇéÒѽáÊø£¬ÏÖ½«ÃæÊÔ½á¹ûÐû²¼ÈçÏ£º
º£ÄÏ»ª½¨¹¤³Ì¼àÀíAG×ðÁú¿Ê±ÓÐÏÞ¹«Ë¾×ܾÀíÃæÊÔ½á¹û
ÃæÊÔ¸Úλ | ÐòºÅ | ÐÕÃû | Ö¤¼þºÅÂë | ×ÛºÏµÃ·Ö | ÅÅÃû |
»ª½¨¼àÀí×ܾÀí | 1 | Ú÷*¸® | 460***1216 | 90.67 | 1 |
2 | º«*³Ç | 420***4115 | 84.67 | 2 | |
3 | Ñî*»ª | 150***5656 | 82.67 | 3 | |
4 | Ī*»ª | 450***3000 | 73.67 | 4 |
Î÷ÄÏЧÀÍ´¦ÂôÁ¦ÈËÃæÊÔ½á¹û
ÃæÊÔ¸Úλ | ÐòºÅ | ÐÕÃû | Ö¤¼þºÅÂë | ×ÛºÏµÃ·Ö | ÅÅÃû |
Î÷ÄÏЧÀÍ´¦ÂôÁ¦ÈË | 1 | Áõ*ı | 510***2630 | 87.67 | 1 |
2 | ÕÅ*¾ü | 152***4911 | 74.67 | 2 | |
3 | ¸ß* | 622***5218 | 71.00 | 3 |
AG×ðÁú¿Ê±
2024Äê7ÔÂ29ÈÕ